画面説明
◆メインメニュー画面の説明◆

①タブによる表示コンテンツの切り替え
![]() | コンテンツをジャンルごとにまとめて表示しています |
![]() | 上肢運動など身体の部位ごとにまとめて表示しています |
![]() | 日常生活を送るために必要な動作を目的別にまとめて表示しています |
![]() | 更新年ごとに追加したコンテンツがまとめられています |
②音量・言語設定
![]() | クリックするとBGMの音量を三段階で調節ができます |
![]() | クリックすると効果音の音量を三段階で調節ができます |
![]() | 様々な言語に切り替えることができます |
![]() | 終了メニューへ移行します |
③ジャンル選択画面

![]() | おわり | TANOの終了・再起動などのメニューへ移行します 詳細はおわり/設定メニューの機能を参照してください |
![]() | とざん | 体を動かすと景色が進むVR体験ができるコンテンツを表示します |
![]() | シンクロ | 動きを真似して体を動かすコンテンツを表示します |
![]() | はかる | 計測系コンテンツを表示します |
![]() | うごく | 運動系コンテンツを表示します |
![]() | たのしむ | ゲーム計コンテンツを表示します |
![]() | はなび | はなびコンテンツをまとめて表示します |
![]() | こえ | 音声を使うコンテンツを表示します |
![]() | 脳トレ | クイズ系コンテンツを表示します |
![]() | さつえい | 写真撮影ができるコンテンツを表示します |
![]() | 映像 | 任意で取り込んだ映像を再生することができます |
![]() | セット | キッズやフィットネス等、シーン別のおすすめセットメニューを表示します (自分でセットメニューを作ることもできます) |
※表示されるコンテンツ数が少ない場合は、以下の原因が考えられます
・センサー、またはカメラ・マイクが正しく接続されていない
・接続デバイスがKinectV2ではない ※その接続デバイスに応じたメニューが表示されます
・選択した言語によっては対応していないコンテンツがあります
④便利な機能
![]() | レポート | 写真や動画、過去の測定の記録を閲覧できます。 |
![]() | かんたん | コンテンツアイコン表示の内容を、初心者向けの内容に変更します。 |
![]() | りれき | 月間利用履歴や各種レポートを閲覧できます。 |
![]() | ブックマーク | ブックマークに登録したコンテンツの一覧を表示・実行することができます。 |
![]() | せってい | 各種設定を確認、変更することができます。詳細はおわり/設定メニューの機能のページを参照してください。 |
~コンテンツの並び替え方~
動かしたいコンテンツを長押しします。

並び変えたい位置までドラッグ&ドロップすると、コンテンツの移動ができます。
